Le classifiche aggiornate al termine di ogni E-Prix di Formula E della stagione 2019/20, con la possibilità di visionare anche la sintesi di ogni gara.
CLASSIFICA PILOTI Formula E 2019/20
(aggiornata dopo gara 2 dell’E-Prix di Ad Diriyah)
# | Pilota | Team | Punti |
1 | Alexander Sims | BMW I Andretti Motorsport | 35 |
2 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ | 30 |
3 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | 26 |
4 | Oliver Rowland | Nissan e.Dams | 22 |
5 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaefler | 18 |
6 | André Lotterer | Tag Heur Porsche | 18 |
7 | Edoardo Mortara | Venturi Racing | 18 |
8 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 10 |
9 | Nyck De Vries | Mercedes-Benz EQ | 8 |
10 | Daniel ABT | Audi Sport ABT Schaefler | 8 |
11 | James Calado | Panasonic Jaguar Racing | 6 |
12 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | 4 |
13 | Antonio Felix Da Costa | DS Techeetah | 3 |
14 | Brendon Hartley | Geox Dragon | 2 |
15 | Jerome D’Ambrosio | Mahindra Racing | 0 |
16 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 0 |
17 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 0 |
18 | Max Guenther | BMW I Andretti Motorsport | 0 |
19 | Felipe Massa | Venturi Racing | 0 |
20 | Sebastien Buemi | Nissan e.Dams | 0 |
21 | Neel Jani | TAG Heuer Porsche | 0 |
22 | Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | 0 |
23 | Qing Hua MA | NIO 333 FE Team | 0 |
24 | Nico Muller | Geox Dragon | 0 |
Le sintesi di tutti gli E-Prix della stagione 2019/20
- Formula E, Ad Diriyah EPrix: Bird vince e podio al debutto per Porsche e Mercedes
- Formula E, Diriyah EPrix 2/2: Doppietta BMW con Sims e Gunther
- Prossimo appuntamento Santiago del Cile [Cile]
CLASSIFICA COSTRUTTORI Formula E 2019/20
(aggiornata dopo gara 2 dell’E-Prix di Ad Diriyah)
# | Team | Punti |
1 | Mercedes-Benz EQ Formula E | 38 |
2 | Envision Virgin Racing | 36 |
3 | BMW I Andretti Motorsport | 35 |
4 | Audi Sport ABT Schaeffler | 26 |
5 | Nissan e.Dams | 22 |
6 | Tag Heur Porsche Formula E Team | 18 |
7 | ROKiT Venturi Racing | 18 |
8 | Panasonic Jaguar Racing | 8 |
9 | DS Techeetah | 7 |
10 | Mahindra Racing | 2 |
11 | Geox Dragon | 2 |
12 | NIO 333 FE Team | 0 |
Seguici su FACEBOOK ed entra nel nostro CANALE TELEGRAM sul motorsport per essere aggiornato sulle news e nel nostro GRUPPO TELEGRAM per discutere insieme a noi